|
|
| Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren! |
|
Beitragsanpassungen
für Neuverträge in 1999
|
||
| Versicherer | Anpassungsdatum | angepasste Tarife |
| Albingia | 01.01.99 | Die Albingia passte zum 01.01.99 die stationären Vollkostentarife S1-S3 an. |
| 01.12.99 | Die Albingia passt zum 01.12.1999 folgende Tarife an: A, S und PT. | |
| Alte Oldenburger | 01.01.99 | Die Alte Oldenburger passt zum 01.01.99 die Vollkostentarife A80, A90, A106, A112, A118, die Restkostentarife A20-A50 (nur Kinder und Jugendliche) sowie die Zusatzkostentarife K5 und KS an. |
| ARAG | 01.01.99 | Die ARAG passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten 20, 21, 23, 24; Zusatzkosten 181, 281, 282, 283 und die Pflegepflicht. |
| Barmenia | 01.01.99 | Die Barmenia erhöht im Tarif VA05 den Selbstbehalt auf DM 3.300. Angepasst werden folgende Tarife: Vollkosten VA, VC, VS; Restkosten: BVB, BVE; VB, VE, VS; Ärztetarife: KHA; VHV; Zahnärztetarife: KHA; VZK; VZD und der KH. |
| Bayerische Beamtenkrankenkasse | 01.01.99 | Die Bayerische Beamtenkrankenkasse passt zum 01.01.99 vorerst die Restkostentarife an. |
| 01.05.99 | Die Bayerische Beamtenkrankenkasse passt zum 01.05.99 die Beiträge in den Tarifen A, S, Z, ZV und Optionspolice an. Der Tarif A1200 wurde für den Neuzugang geschlossen. Im gleichen Zuge wurde der Tarif A1500 neu geöffnet. Im Tarif A2400 wurde der SB auf DM 2700 erhöht; der Tarif heißt nun A2700. | |
| 01.10.99 | Die Bayerische Beamtenkrankenkasse passte zum 01.10.1999 die Ärzte und Zahnärztetarife an. Für den Neuzugang geschlossen wurden dabei die Tarife HS. Den Humanmedizinern stehen nun die gängigen Stationärtarife S1-S3 zur Verfügung. | |
| BBV | 01.01.99 | Die BBV passte zum 01.01.99 die Vollkostentarife A sowie die Restkostentarife AS, V2 und SV3 an. Weiterhin wurden die SB in der Tarifstufe A um 10% erhöht. |
| Berlin Kölnische | 01.01.99 | Die Berlin Kölnische passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: AS, ASV, GS, GSV, Restkosten GB, GBR und GBZ (auch Anwärter), Pflegepflicht und S3 , S2K. |
| Central | 01.01.99 | Die
Central passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: KN, GZN1, KB, KTA, KA, KJA, KNA, KBZ2_0, KBVZ2_0, TN, AM, AMK20, AMN80, KHTAH, S und Z. |
| 01.05.99 | Die Central passt zum 01.05.99 die Anwärtertarife an. | |
| Colonia | 01.10.99 | Die Colonia passt zum 01.10.99 folgende Tarife an: Vollkosten: AM, EL, K, KG, Z100; ZS60, Z100S; die Zusatzkostentarife KG; die Restkostentarife AM, B, K2, Z, ZS sowie die Anwärtertarife, die Tagegelder sowie die Zahnärztetarife an. |
| Concordia | 01.01.99 | Die Concordia passt zum 01.01.99 die Beiträge in den Vollkostentarifen und dem KHTG an. Gleichzeitig wurden die Selbstbehalte in den Tarifen AV 2 und AV 3 erhöht. |
| Conti | 01.01.99 | Die Conti passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten CB, CS2; GS, GS1, GS2, SB, SIV/1 und SIV/2, Z5; Zusatzkosten CE und CE1, SG I und SGII1/100 sowie SGII2/100; Restkosten BTII3, EBTZ, sowie Anwärter AZ-BTII; Ärzte AE7 und AIP AZ-AE7; Zahnärzte ZE 1-3; Pflegepflicht und P11, P12, P21, P22 sowie PZ. |
| DBV | 01.06.99 | Die DBV führt zum 01.06.99 eine Anpassung in den Vollkostentarifen 14 und 34 durch. |
| 01.10.99 | Die DBV passt zum 01.10.99 die Beihilfetarife BS, BSG, BZ und BN an (einschl. Anwärter Bund u. angeschl. Länder). | |
| Debeka | 01.01.99 | Die Debeka passte zum 01.01.99 die Beiträge in den Tarifen BSB und BZB an. |
| DEVK | 01.01.99 | Die DEVK passt zum 01.01.99 die Tarife ZE-V und ET-G an. |
| Deutscher Ring | 01.01.99 | Der Deutsche Ring passte zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten: A, S; Zusatzkosten: A01; Restkosten: BA, BZ, Ärzte: A, S; Zahnärzte; A,S; Pflegepflicht. |
|
DKV |
01.01.99 | Die
DKV erhöht bei folgenden Tarifen die SB: AM1-AM4; AH2-AH4. Angepasst werden folgende Tarife: AM, AD, K95, SD, SM, ZD, ZM, Restkosten A, Restkosten M, Restkosten S, Anwärter H, Anwärter P, Anwärter R, AH, VH, TU, VHP. |
| 01.08.99 | Die
DKV hat die Anpassung der TN-Tarife vom 01.07.99
auf den 01.08.99 verschoben. Neu zum 01.07.99 kommt hinzu der Tarif AM7. |
|
| Generali | 01.01.99 | Die Generali passt zum 01.01.99 die Pflegepflicht an. |
| 01.04.99 | Die Generali führt zum 01.04.99 in den Tarifen AV, AVK, ZV, ZVP und ZVG eine Beitragsanpassung durch. | |
| Globale | 01.01.99 | Die Globale passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: A, K3600, Z, KT8-KT29 und die Pflegepflicht. |
| Gothaer | 01.01.99 | Die Gothaer führte zum 01.01.99 in folgenden Tarifen eine Beitragsanpassung durch: Vollkosten A, S, Z; Restkosten BA, BS, BWA, BWZ, BZ; Ärzte: MA1, MA2, MS; Zahnärzte: ZV1; AIP; Pflegepflicht. |
| Hallesche-Nationale | 01.01.99 | Die Hallesche passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: KS, NK, AV, CA, CSR, CZ, PVN und PVB. |
| 01.05.99 | Die Hallesche passt zum 01.05.99 den Zusatzkostentarif CAG, die Beihilfetarife sowie die KHTG-Tarife an. | |
| 01.09.99 | Anpassung der Pflegekostenzusatzversicherung PHN. | |
| 01.11.99 | Anpassung der Ärzte und Zahnärztetarife zum 01.11.99. Folgende Selbstbehalte haben sich erhöht: MA3 und MA4 von DM 800,00 auf DM 977,92 (~978,00) | |
| 01.12.99 | Anpassung der Beihilfetarife CSB und CZB | |
| Hanse Merkur | 01.01.99 | Die Hanse Merkur passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten: AS, KV, P2e, P3, ZA, ZV; Zusatzkosten: PKE; Restkosten: A, P2EB, P3B, P3Z, ZA inkl. Anwärter; Pflegepflicht; KT und TK. |
| HUK | 01.03.99 | Die HUK passt zum 01.03.99 Die Beiträge in den Tarifen A250, A1000, SE und SM an. |
| Iduna Nova | 01.01.99 | Die Iduna Nova passt zum 01.01.99 mit Ausnahme der Tagegeld-Tarife nahezu das gesamte Tarifwerk an. |
| Inter | 01.01.99 | Die Inter passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten AH, gesamte Varioline; GV, VK, ZHN; Ärzte JA, JA S10, MA, MZ (Einzel und Gruppe); Zahnärzte ZAK 0-2 und die Restkostentarifen BK und BW. |
| 01.05.99 | Die Inter passt zum 01.05.99 die Tagegeldtarife TMN und TSN an. | |
| LVM |
01.01.99 |
Die LVM paßt zum 01.01.99 die Beiträge in den Pflegepflicht-, Vollkosten-, den Zusatzkosten- und den Restkostentarifen (incl. Anwärter) an. |
| Mannheimer | 01.01.99 | Die Mannheimer paßt zum 01.01.99 folgende Tarife an: VS 100/2500, VS 100/5000, MVS100, MVS100/500, MVS100/600, MVS100/1000, MVS100/2000 sowie die Pflegepflicht. Darüber hinaus wurden die Selbstbehalte in den Tarifen VS100/2500 auf 2750 DM und im Tarif VS100/5000 auf 5500 DM erhöht (auch die B-Stufen). Gleichzeitig werden die Selbstbehalte erhöht. Im Tarif VS 100/2500 auf 2750 DM mit neuer Tarifbezeichnung VS 100/2750 und im Tarif VS 100/5000 auf DM 5500 mit Tarifbezeichnung VS100/5500. |
| 01.07.99 | Die Mannheimer passt zum 01.07.99 den Tarif VR an. In der Tarifstufe VR100/1000 wird der Selbstbehalt zum 01.01.2000 auf DM 1.000 erhöht. Die neue Tarifbezeichnung ist dann VR 100/1100. | |
| Münchener Verein | 01.01.99 | Der
Münchener Verein passt mit Ausnahme der Beamtenanwärtertarife und der
Zusatzkostentarife nahezu alle Tarife zum 01.01.99 an. Die Anpassung betrifft in einigen Tarifen aber nur die Frauenbeiträge. |
| Nürnberger | 01.01.99 | Die Nürnberger passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten A001-A020; S003; Z001 und Z002; die Pflegepflichttarife; das KHTG sowie die KTG TS 1-3 und TS6. |
| 01.04.99 | Die Nürnberger passt zum 01.04.99 die Beamtentarife an. | |
| R+V | 01.01.99 | Die R+V passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten A, Z, S; Restkosten: A,S, Pflegepflicht; Zusatzkosten SG, EG sowie die Tagegelder TA2 und TA 4. |
| Signal | 01.01.99 | Die Signal passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten A80, A100, AS100, AV100, AZ, VS100, Z100, Z80, BZS100; Zusatzkosten AG100, EG, EGZ, ZEV, SG100; Restkosten AEB, SBR, SBW, SEB und das KHTG. |
| Süddeutsche Krankenversicherung | 01.01.99 | Die Süddeutsche passte folgende Tarife zum 01.01.99 an: S, 10, PPN, PPB, PE1, PE2, TA, A, AZ, ZS, SG1, SG2, ZG, Z, B. |
| Union | 01.01.99 | Die Union führt zum 01.01.99 in folgenden Tarifen eine Beitragsanpassung durch: VA, VS, VZ, BP, KT. |
| Universa | 01.01.99 | Die Universa passt zum 01.01.99 die Beiträge in den ambulanten Vollkosten- und Restkostentarifen an. |
| Vereinte | 01.01.99 | Die
Vereinte passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: Vollkosten 701- 702,
703, 704, 705, 709, 710, 711, 712, 720, 722, 740, 741, 742, VS0, VS1200,
VS2400, VS600, 761, 760, 764, AV1, AV2. Bei folgenden Tarifen werden die SB erhöht: 701, 702, 703, 704, 705, 764, 766, 767, 768, 769 |
| Victoria | 01.01.99 | Die Victoria passt zum 01.01.99 folgende Tarife an: AB, AN, AC, AV, ZV und die Pflegepflicht. |
Service:
Versicherungsdepot |
Versicherungslexikon |
Expertensuche | Diskussionsforum |
Suche
Versicherungsvergleich:
Autoversicherung |
Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung |
Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
|
Hausratversicherung
Lebensversicherung|
KFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
Privathaftpflichtversicherung | Rechtsschutzversicherung | Rentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung
|
Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News:
Allgemeines | Politik |
Urteile |
Unternehmen |
Gesundheit |
Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung |
Kontakt | Impressum |
Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006