http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Haftpflichtversicherung

In der Beschwerdestatistik - Haftpflichtversicherung werden jährlich die versicherten Risiken den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Haftpflichtversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Haftpflichtversicherung über 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Allgemeine Haftpflichtversicherung 2004

Versicherer

Verträge 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

Aachener Münchener 1.236.744 62 5,01
Allianz 5.231.445 131 2,50
Alte Leipziger 252.401 18 7,13
ARAG  21.062.946 52 0,25
AXA  1.769.431 56 3,17
Badische Gemeinde-Versicherung 121.758 3 2,46
Basler Securitas 305.272 25 8,19
Bayerische Versicherungsbank 1.126.725 28 2,49
Bayerischer Versicherungs-Verbund 929.895 12 1,29
Bruderhilfe 227.814 6 2,63
Concordia 350.726 11 3,13
Continentale 232.011 12 5,17
D.A.S. 231.972 12 5,20
DARAG 61.892 7 11,31
DBV 469.207 2 0,43
DBV-Winterthur 645.942 37 5,73
Debeka 937.230 21 2,24
DEVK Allgemeine 919.790 22 2,39
DEVK Deutsche Eisenbahner Sach 634.588 2 0,32
Deutscher Herold 368.541 16 4,34
Deutscher Ring 148.189 9 6,07
Feuersozietät 123.634 8 6,47
Frankfurter Versicherung 1.366.530 27 1,98
Generali 962.572 52 5,40
Gerling G&A 98.781 11 11,14
Gerling-Konzern Allgemeine 923.037 28 3,03
Gothaer 1.422.641 71 4,99
GVV-Kommunalversicherung 2.685 8 297,95
Haftpflichtkasse Darmstadt 505.619 27 5,34
Hamburg-Mannheimer 627.881 34 5,42
HDI Haftpflichtversicherung 265 3 1.132,08
HDI Industrie Versicherung 22.135 4 18,07
HDI Privat 484.128 27 5,58
Helvetia 397.419 8 2,01
HUK-Coburg 1.716.937 26 1,51
HUK-Coburg Allgemeine 752.767 10 1,33
INTER 57.263 10 17,46
Itzehoer 177.866 3 1,69
Karlsruher 207.516 9 4,34
LVM 1.069.125 17 1,59
Mannheimer 123.888 12 9,69
Mecklenburgische 251.226 15 5,97
NOVA  389.002 15 3,86
Nürnberger Allgemeine 303.361 21 6,92
Provinzial Nord Brandkasse 358.019 4 1,12
Provinzial Rheinland 832.182 16 1,92
R+V 1.459.794 40 2,74
Rheinland Versicherung 147.874 5 3,38
Signal 246.482 10 4,06
SV Sparkassenversicherung 284.167 2 0,70
SV Sparkassen 346.780 8 2,31
Transatlantische Allgemeine 149.354 7 4,69
Uelzener 101.823 4 3,93
Versicherungskammer Bayern 17.057 13 76,22
VGH Landsch. Brandkasse Hannover 689.150 7 1,02
VHV 776.583 33 4,25
Victoria 1.159.141 44 3,80
Volksfürsorge 1.015.111 39 3,84
Westfälische Provinzial 784.606 10 1,28
WGV-Schwäbische Allgemeine 241.898 8 3,31
Württembergische und Badische 103.669 3 2,89
Württembergische 1.034.649 43 4,16
Zürich 582.411 36 6,18

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006