http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Hausratversicherung

In der Beschwerdestatistik - Hausratversicherung werden jährlich die versicherten Risiken den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Hausratversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Hausratversicherung 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Hausratversicherung 2004

Versicherer

Verträge 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

Aachener Münchener 858.893 39 4,54
Allianz 3.294.809 68 2,06
Alte Leipziger 176.114 10 5,68
ARAG  236.035 44 18,64
AXA  1.064.715 21 1,97
Basler Securitas 261.385 8 3,06
Bayerische Versicherungsbank 682.060 5 0,73
Bayerischer Versicherungs-Verbund 527.405 4 0,76
Concordia 218.529 6 2,75
Continentale 116.777 7 5,99
D.A.S. 145.610 11 7,55
DBV-Winterthur 207.040 20 9,66
Debeka 581.082 4 2,41
DEVK Allgemeine 775.004 17 2,19
DEVK Deutsche Eisenbahner Sach 463.589 4 0,86
Deutscher Herold 299.218 5 1,67
Deutscher Ring 215.472 2 0,93
Frankfurter Versicherung 915.733 1 0,11
Generali 616.618 39 6,33
Gerling-Konzern Allgemeine 391.385 7 1,79
Gothaer 884.358 15 1,70
Hamburg-Mannheimer 457.090 22 4,81
HDI Privat 236.125 6 2,54
Helvetia 312.029 5 1,60
HUK-Coburg 1.178.788 6 0,51
HUK-Coburg Allgemeine 456.923 1 0,22
Karlsruher 116.596 3 2,57
LVM 605.473 18 2,97
Mannheimer 101.176 9 8,90
Mecklenburgische 156.082 4 2,56
NOVA  270.380 5 1,85
Nürnberger Allgemeine 182.759 11 6,02
Provinzial Nord Brandkasse 296.441 2 0,68
Provinzial Rheinland 573.451 16 2,79
R+V 692.402 5 0,72
Rheinland Versicherung 106.125 5 4,71
SV Sparkassenversicherung 133.562 2 1,50
SV Sparkassen 255.348 3 1,18
VGH Landsch. Brandkasse Hannover 488.903 4 0,82
VHV 209.729 4 1,91
Victoria 758.674 26 3,43
Volksfürsorge 938.111 28 2,99
VPV 185.230 7 3,78
Westfälische Provinzial 2.436.023 5 0,21
Württembergische 727.568 27 3,71
Zürich 370.944 14 3,77

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006