|
|
| Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren! |
| Versicherungslexikon | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden? | |
In der Beschwerdestatistik - Kraftfahrtversicherung werden jährlich die versicherten Risiken den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Kraftfahrtversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Kraftfahrtversicherung über 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik: Beschwerdestatistik.
| Beschwerdestatistik - Kraftfahrtversicherung 2004 | |||
|
Versicherer |
Verträge 2003 |
Beschwerden |
Beschwerden je 100.000 |
| Aachener Münchener | 2.096.749 | 49 | 2,34 |
| Adler | 138.529 | 4 | 2,89 |
| Allianz | 15.062.000 | 164 | 1,09 |
| Alte Leipziger | 340.691 | 10 | 2,94 |
| AXA Die Alternative | 305.921 | 27 | 8,83 |
| AXA | 3.213.280 | 119 | 3,70 |
| Badische Gemeinde-Versicherung | 488.793 | 1 | 0,21 |
| Barmenia | 254.807 | 6 | 2,36 |
| Basler | 547.354 | 38 | 6,94 |
| BBV | 186.760 | 5 | 2,68 |
| Bayerische Versicherungsbank | 2.474.663 | 22 | 0,89 |
| Bayerischer Versicherungs-Verbund | 1.670.146 | 14 | 0,84 |
| Bruderhilfe | 413.720 | 4 | 0,97 |
| Concordia | 1.265.421 | 29 | 2,29 |
| Continentale | 239.728 | 7 | 2,92 |
| Cosmos | 423.689 | 35 | 8,26 |
| D.A.S. | 501.215 | 25 | 4,99 |
| DA Deutsche Allgemeine Versicherung | 1.351.060 | 148 | 10,95 |
| DBV | 286.919 | 3 | 1,05 |
| DBV-Winterthur | 519.631 | 54 | 10,39 |
| Debeka | 519.283 | 7 | 1,35 |
| DEVK Allgemeine | 2.586.654 | 68 | 2,63 |
| DEVK Deutsche Eisenbahner Sach | 934.675 | 6 | 0,64 |
| Direct Line | 319.236 | 53 | 16,60 |
| Deutscher Herold | 803.772 | 42 | 5,22 |
| Europa | 302.562 | 30 | 9,92 |
| Fahrlehrerversicherung | 307.488 | 4 | 1,30 |
| Feuersozietät | 156.565 | 7 | 4,47 |
| Frankfurter Versicherung | 4.990.188 | 85 | 1,70 |
| Garanta | 1.231.796 | 37 | 3,00 |
| Generali | 1.521.169 | 49 | 3,22 |
| Gerling | 1.251.108 | 21 | 1,68 |
| Gothaer | 1.439.359 | 57 | 3,96 |
| GVV-Privatversicherung | 214.218 | 4 | 1,87 |
| Hamburg-Mannheimer | 723.357 | 37 | 5,12 |
| HDI Industrie Versicherung | 548.164 | 7 | 1,28 |
| HDI Privat | 2.775.665 | 78 | 2,81 |
| Helvetia | 267.767 | 11 | 4,11 |
| HUK-Coburg | 7.186.825 | 115 | 1,60 |
| HUK-Coburg Allgemeine | 4.974.610 | 92 | 1,85 |
| HUK 24 | 304.706 | 18 | 5,91 |
| Itzehoer | 625.709 | 9 | 1,44 |
| Karlsruher | 511.469 | 21 | 4,11 |
| KRAVAG-Allgemeine | 622.163 | 38 | 6,11 |
| KRAVAG-Logistic | 646.203 | 17 | 2,63 |
| LVM | 4.405.068 | 44 | 1,00 |
| Mannheimer | 182.513 | 9 | 4,93 |
| Mecklenburgische | 710.459 | 18 | 2,53 |
| NOVA | 608.493 | 24 | 3,94 |
| Nürnberger Allgemeine | 320.636 | 8 | 2,50 |
| Nürnberger Beamten Allgemeine | 357.887 | 3 | 0,84 |
| ONTOS | 162.038 | 18 | 11,11 |
| Patria | 179.189 | 10 | 5,58 |
| Provinzial Nord Brandkasse | 831.725 | 11 | 1,32 |
| Provinzial Rheinland | 1.282.668 | 15 | 1,17 |
| R+V | 3.289.019 | 47 | 1,43 |
| Rheinland Versicherung | 239.292 | 12 | 5,02 |
| S-Direkt Versicherung | 126.653 | 4 | 3,16 |
| Saarland Feuerversicherung | 148.653 | 3 | 2,02 |
| Signal | 349.744 | 14 | 4,00 |
| Sparkassenversicherung Sachsen | 141.551 | 6 | 4,24 |
| SV Sparkassenversicherung | 582.736 | 9 | 1,54 |
| SV Sparkassen | 358.704 | 15 | 4,18 |
| TELCON | 315.167 | 21 | 6,66 |
| Transatlantische Allgemeine | 144.280 | 8 | 5,54 |
| Vereinte Spezial | 264.531 | 15 | 5,67 |
| Versicherungskammer Bayern | 132.223 | 4 | 3,03 |
| VGH Landsch. Brandkasse Hannover | 1.779.192 | 12 | 0,68 |
| VHV | 3.439.678 | 79 | 2,30 |
| Victoria | 1.649.148 | 43 | 2,61 |
| Volksfürsorge | 1.428.255 | 40 | 2,80 |
| Westfälische Provinzial | 1.346.281 | 9 | 0,67 |
| WGV-Schwäbische Allgemeine | 685.477 | 15 | 2,19 |
| WGV | 919.072 | 5 | 0,54 |
| Württembergische | 2.094.913 | 44 | 2,10 |
| Zürich | 1.842.875 | 45 | 2,44 |
Quelle: BaFin
|
|
Service:
Versicherungsdepot |
Versicherungslexikon |
Expertensuche | Diskussionsforum |
Suche
Versicherungsvergleich:
Autoversicherung |
Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung |
Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
|
Hausratversicherung
Lebensversicherung|
KFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
Privathaftpflichtversicherung | Rechtsschutzversicherung | Rentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung
|
Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News:
Allgemeines | Politik |
Urteile |
Unternehmen |
Gesundheit |
Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung |
Kontakt | Impressum |
Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006