http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Lebensversicherung

In der Beschwerdestatistik - Lebensversicherung werden jährlich die bestehenden Versicherungsverhältnisse den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Lebensversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Lebensversicherung 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Lebensversicherung 2004

Versicherer

Versicherte 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

Aachener/Münchener 4.871.228 320 6,57
Aegon 132.437 17 12,84
Allianz  10.227.179 609 5,96
Alte Leipziger 904.562 100 11,06
ARAG 435.002 54 12,41
Aspecta 571.960 129 22,55
Asstel 369.358 39 10,56
AXA 2.146.107 231 10,76
Barmenia 235.277 19 8,08
Basler 114.210 15 13,13
Bayerische Beamten Leben 478.062 41 8,58
Bayern-Versicherung 1.553.355 142 9,14
Berlinische Leben 1.141.761 103 9,02
BHW Leben 1.024.594 38 3,71
Brunsviga 51.641 4 7,75
CiV 1.840.121 57 3,10
Concordia 131.452 2 1,52
Condor 213.839 20 9,35
Continentale 572.076 38 6,64
Cosmos 997.701 46 4,61
DBV-Winterthur 2.397.212 161 6,72
Debeka 2.732.139 78 2,86
Delta Direkt 58.782 1 1,70
DEVK Allgemeine Leben 514.444 28 5,44
DEVK Deutsche Eisenbahn Leben 877.575 13 1,48
Deutsche Ärzteversicherung 205.316 14 6,82
Deutscher Herold 2.668.309 333 12,48
Deutsche Lebensversicherung 167.746 1 0,60
Deutscher Ring 927.189 116 12,51
Dialog 173.162 4 2,31
Direkte Leben 84.885 4 4,71
Europa 354.080 14 3,95
Familienfürsorge 308.314 9 2,92
Familienschutz 217.048 9 4,15
Generali 1.152.589 121 10,50
Gerling-Konzern 1.792.598 184 10,26
Gothaer 1.261.758 114 9,04
Gutingia 27.416 1 3,65
Hamburg-Mannheimer 7.001.235 631 9,01
Hannoversche Leben 789.176 102 12,93
HanseMerkur 186.929 42 22,47
HDI Leben 102.514 17 16,58
Helvetia 109.060 1 0,92
HUK-Coburg 645.071 25 3,88
Ideal 411.468 15 3,65
IDUNA Vereinigte 2.446.945 165 6,74
Inter 222.344 19 8,55
Interrisk 71.379 1 1,40
Karlsruher Hinterbliebenen 112.440 8 7,12
Karlsruher Leben 1.271.613 87 6,84
KarstadtQuelle 1.155.189 42 3,64
Landeslebenshilfe (LLH) 26.219 3 11,44
LV 1871 695.327 40 5,75
LVM 653.978 33 5,05
Mamax 5.812 2 34,41
Mecklenburgische 145.162 8 5,51
MLP 339.880 53 15,59
Münchener Verein 147.791 171 11,50
Neue Leben 584.905 20 3,42
Nürnberger 2.818.917 360 12,77
Oeco Capital 9.888 1 10,11
Oeffentliche Leben Berlin 118.819 8 6,73
Ontos 37.471 1 2,67
PAX 18.383 1 5,44
PB Leben 733.915 79 10,76
Plus Leben 48.142 11 22,85
Protektor 313.795 306 97,52
Provinzial Leben Hannover 734.109 33 4,50
Provinzial Nord Leben 1.228.939 48 3,91
Provinzial Leben Rheinland 462.868 39 8,43
R+V Leben, VAG 344.595 5 1,45
R+V LebensversicherungsAG 4.078.597 129 3,16
Rheinland 492.397 7 1,42
Saarland Leben 105.644 4 3,79
Securitas 99.288 9 9,07
Skandia 205.589 24 11,67
Sparkassenversicherung Sachsen 271.534 7 25,78
Stuttgarter 462.450 53 11,46
Süddeutsche 61.025 1 1,64
SV Sparkassen Lebensversicherung 544.317 46 8,45
SV Sparkassenversicherung 939.351 41 4,37
SwissLife / Schweizerische  1.132.014 97 8,57
UniVersa 264.274 18 6,81
Vereinigte Postversicherung 1.265.141 65 5,14
Victoria 2.781.076 306 11,00
VPV 145.292 32 22,03
Volksfürsorge 4.269.531 318 7,45
Volkswohlbund 877.658 52 5,93
Vorsorge Leben 32.229 12 37,23
Westfälische Provinzial 1.296.955 39 3,01
WGV-Schwäbische 35.749 3 8,39
Winterthur 26.789 2 7,47
Württembergische 1.871.040 71 3,80
WWK 903.180 103 11,40
Zürich Leben 450.460 15 3,33
Zürich Lebensversicherung AG 733.915 79 10,76

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006