http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Private Krankenversicherung

In der Beschwerdestatistik - Private Krankenversicherung werden jährlich die versicherten natürlichen Personen den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Private Krankenversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Privaten Krankenversicherung 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Private Krankenversicherung 2004

Versicherer

Versicherte 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

Allianz Private KV 2.336.213 523 22,39
Alte Oldenburger 54.882 4 7,29
ARAG 179.976 127 70,57
AXA 490.173 343 69,98
Barmenia 707.188 187 26,44
Bayerische Beamtenkrankenkasse 713.179 127 17,81
BBV 14.415 3 20,81
Central 1.398.308 272 19.45
Concordia 56.900 2 3,52
Continentale 1.123.825 101 8,99
DBV-Winterthur 861.301 161 18,69
Debeka 2.922.953 105 3,59
DEVK  101.474 3 2,97
DKV 2.833.059 293 10,34
Deutscher Ring 563.903 45 7,98
ENVIVAS 14.817 9 60,74
Europa 202.701 12 5,92
Freie Arztkasse 28.222 3 10,63
Globale 77.983 15 19,24
Gothaer 470.365 77 16,37
Hallesche 508.081 85 16,73
Hamburg-Mannheimer 373.123 48 12,86
HUK-Coburg 426.211 605 141,95
Inter 375.566 49 13,05
KarstadtQuelle 198.898 9 4,53
Landeskrankenhilfe (LKH) 420.710 51 12,12
LVM 193.832 9 4,64
Mannheimer 90.430 26 28,75
Mecklenburgische 16.641 1 6,01
Münchener Verein  214.695 32 14,91
Nürnberger Allgemeine 130.771 15 11,47
PAX-Familienfürsorge 102.394 17 16,60
Provinzial  79.825 2 2,51
R+V 192.517 7 3,64
Signal 1.789.146 243 13,58
Süddeutsche KV (SDK) 386.291 22 5,70
Union 669.257 35 5,23
UniVersa 333.496 45 13,49
Victoria 868.864 50 5,76
Württembergische 63.549 2 3,15
Zürich 106.260 10 9,41

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006