http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Rechtsschutzversicherung

In der Beschwerdestatistik - Rechtsschutzversicherung werden jährlich die versicherten Risiken den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Rechtsschutzversicherer, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Rechtsschutzversicherung über 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Rechtsschutzversicherung 2004

Versicherer

Verträge 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

ADAC-Rechtsschutz 2.834.161 6 0,21
ADVO CARD Rechtsschutz 1.663.576 112 6,73
ALLIANZ Versicherung 2.740.768 99 3,61
ALLRECHT Rechtsschutz 252.953 18 7,12
ARAG Allgemeine 1.907.187 302 15,84
AUXILIA Rechtsschutz 524.139 26 4,96
BADISCHE Rechtsschutz 112.224 16 14,57
BRUDERHILFE SachversicherungsAG 155.524 7 4,50
CONCORDIA Rechtsschutz 333.478. 41 12,30
D.A.S. Allgemeine Rechtsschutz 3.129.182 136 4,35
DEBEKA Allgemeine 286.131 11 3,84
DEURAG Deutscher Rechtsschutz 532.818 39 7,32
DEVK Rechtsschutz 959.397 16 1,67
DMB Rechtsschutz 52.177 9 17,25
DEUTSCHER HEROLD Allgemeine 115.496 20 17,32
GERLING Allgemeine 235.311 14 5,95
HAMBURG-MANNHEIMER  470.715 26 5,52
HDI Rechtsschutz 264.672 39 14,74
HUK-COBURG Rechtsschutz 1.555.596 52 3,34
KARLSRUHER Rechtsschutz 104.240 9 8,63
LVM Rechtsschutz 650.305 17 2,61
MECKLENBURGISCHE. 119.996 12 10,00
NEUE Rechtsschutz 454.785 18 3,96
OERAG Rechtsschutz 1.104.442 55 4,98
R+V Rechtsschutz 529.195 12 2,27
RECHTSSCHUTZ UNION 463.006 54 11,67
ROLAND Rechtsschutz 1.131.463 90 7,95
VGH  168.833 4 2,37
WGV-Rechtsschutz 322.470 23 7,13
WÜRTTEMBERGISCHE Versicherung 567.517 30 5,29
ZÜRICH Versicherung 326.089 32 9,81

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006