http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Unfallversicherung

In der Beschwerdestatistik - Unfallversicherung werden jährlich die versicherten Risiken den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Unfallversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Kraftfahrtversicherung über 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Unfallversicherung 2004

Versicherer

Verträge 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

Aachener Münchener 1.922.241 62 3,23
ADAC-Schutzbrief Versicherung 783.489 1 0,13
Allianz 6.022.241 88 1,46
Alte Leipziger 102.352 4 3,91
ARAG 21.144.559 22 0,10
Aspecta 128.788 13 10,09
AXA  992.817 36 3,62
Badische Allgemeine 6.307 1 15,86
Baden-Badener 240.048 15 6,67
Barmenia 126.332 9 7,12
Basler Securitas 145.724 12 8,24
BBV 102.025 3 2,94
Bayerische Versicherungsbank 1.126.180 14 1,24
Bayerischer Versicherungs-Verbund 567.430 6 1,06
CiV 204.257 20 9,79
Concordia 295.453 3 1,02
Continentale 747.458 28 3,75
Cosmos 180.877 8 4,42
D.A.S. 268.291 20 7,46
DA Deutsche Allgemeine Versicherung 64.180 3 4,67
DBV 228.834 1 0,44
DBV-Winterthur 188.534 13 6,90
Debeka 1.545.533 13 0,84
DEVK Allgemeine 638.094 9 1,41
Deutscher Herold 681.717 13 1,91
Deutscher Ring 439.693 37 8,42
ELVIA 4.334 1 23,07
Familienschutz Versicherung 300.105 51 16,99
Feuersozietät 43.938 3 6,83
Frankfurter Versicherung 1.261.764 13 1,03
Gegenseitigkeit Versicherung 6.596 1 15,16
Generali 857.261 37 4,32
Gerling G&A 143.505 7 4,88
Gothaer 838.879 33 3,93
Haftpflichtkasse Darmstadt 81.442 1 1,23
Hamburg-Mannheimer 2.481.018 139 5,60
HanseMerkur 119.142 8 6,72
HDI Privat 153.910 2 0,65
Helvetia 148.375 4 2,70
HUK-Coburg 1.100.140 6 0,55
HUK-Coburg Allgemeine 484.533 2 0,41
Inter 63.894 7 10,96
Interrisk 385.521 13 3,37
Karlsruher 157.788 5 3,17
KarstadtQuelle Versicherung 354.020 9 2,54
KRAVAG 15.125 1 6,61
LVM 843.133 5 0,59
Mannheimer 81.119 7 8,63
Mecklenburgische 153.837 9 5,85
Münchener Verein 41.146 3 7,29
NOVA  893.861 21 2,35
Nürnberger Allgemeine 554.497 65 11,72
Nürnberger Beamten Allgemeine 106.361 5 4,70
ONTOS 4.199 6 142,89
Ostangler Brandgilde 5.634 1 17,75
PB Versicherung 79.263 6 7,57
Provinzial Nord Brandkasse 377.744 5 1,32
Provinzial Rheinland 1.518.796 7 0,46
PVAG Polizeiversicherung 319.711 4 1,25
R+V 1.408.681 19 1,35
Rheinland Versicherung 90.105 10 10,98
Schwarzmeer und Ostsee 3.125 4 128,00
Schweizer National 14.165 1 7,06
Signal 679.695 78 11,48
Sparkassenversicherung Sachsen 44.014 1 2,27
Stuttgarter 272.053 33 12,13
SV Sparkassenversicherung 187.665 1 0,53
SV Sparkassen 153.345 3 1,96
TELCON 84.744 3 3,54
UniVersa 134.447 2 1,49
Vereinte Versicherungsgesellschaft D. 211.468 7 3,31
Versicherungskammer Bayern 4.432 0 0,00
VGH Landsch. Brandkasse Hannover 6.212.371 6 0,10
VHV 147.303 2 1,36
Victoria 1.040.051 49 4,71
Volksfürsorge 544.747 23 4,22
Volkswohlbund 181.629 5 2,75
VPV 129.727 4 3,08
Westfälische Provinzial 917.111 4 0,44
Winterthur 42.877 1 2,33
WWK 151.422 6 3,96
WGV 147.947 2 1,35
Württembergische und Badische 214.779 4 1,86
Württembergische 694.810 28 4,03
Würzburger 45.930 2 4,36
Zürich 1.273.537 18 1,41

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006