http://www.versicherungsnetz.de/ Versicherungsvergleich Test Versicherungen Adressen Experte News Versicherungslexikon Impressum Suche im Versicherungsnetz
Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren!


Versicherungslexikon Versicherungslexikon
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z - Begriff nicht gefunden?
 

Beschwerdestatistik - Wohngebäudeversicherung

In der Beschwerdestatistik - Wohngebäudeversicherung werden jährlich die versicherten Risiken den bei der BaFin eingegangenen Beschwerden gegenübergestellt. Wohngebäudeversicherungen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen NICHT in dieser Statistik. Ausserdem sind Bestandszahlen nur zu Versicherern angegeben, deren verdiente Brutto-Beitragseinnahmen im Jahr 2003 in der Wohngebäudeversicherung 10 Mio EUR lagen. Mehr zur Aussagekraft der Beschwerdestatistik:  Beschwerdestatistik.

 

Beschwerdestatistik - Wohngebäudeversicherung 2004

Versicherer

Verträge 2003

Beschwerden

Beschwerden je 100.000

Aachener Münchener 328.403 21 6,40
Allianz 1.986.411 63 3,17
Alte Leipziger 147.327 16 10,86
AXA  548.714 44 8,02
Basler Securitas 143.252 12 8,38
Bayerische Versicherungsbank 313.718 4 1,28
Bayerische Landesbrandversicherung 2.659.490 9 0,34
Bayerischer Versicherungs-Verbund 456.861 14 3,06
Concordia 156.763 6 3,83
Continentale 51.344 4 7,79
D.A.S. 58.420 2 3,42
DBV 86.351 1 1,16
DBV-Winterthur 96.952 18 18,57
Debeka 165.765 4 2,41
DEVK Allgemeine 262.121 7 2,67
DEVK Deutsche Eisenbahner Sach 154.939 1 0,65
Deutscher Herold 112.556 7 6,22
Deutscher Ring 49.960 2 4,00
Feuersozietät Berlin 92.083 9 9,77
Frankfurter Versicherung 414.255 6 1,45
Generali 308.416 29 9,40
Gerling-Konzern Allgemeine 150.923 11 7,29
Gothaer 299.183 5 1,67
Grundeigentümer Versicherung 46.603 7 15,02
Hamburg-Mannheimer 122.837 11 8,96
HDI Privat 86.748 2 2,31
Helvetia 152.066 8 5,26
HUK-Coburg 446.450 8 1,79
HUK-Coburg Allgemeine 113.449 2 1,76
Karlsruher 75.505 6 7,95
LVM 353.536 10 2,83
Mannheimer 49.010 8 16,32
Mecklenburgische 83.550 5 5,98
NOVA  96.886 12 12,39
Nürnberger Allgemeine 70.301 5 7,11
Provinzial Nord Brandkasse 330.881 2 0,61
Provinzial Rheinland 684.808 64 9,35
R+V 573.211 13 2,27
Rheinland Versicherung 70.814 8 11,30
Saarland Feuerversicherung 81.063 1 1,23
SV Sparkassenversicherung 1.837.234 63 3,43
SV Sparkassen 1.149.857 36 3,13
VGH Landsch. Brandkasse Hannover 492.764 4 0,81
Victoria 349.985 24 6,86
Volksfürsorge 189.563 12 6,33
Westfälische Provinzial 2.058.467 9 0,44
Württembergische und Badische 20.538 1 4,87
Württembergische 358.751 18 5,02
Zürich 244.627 14 5,72

Quelle: BaFin

 





Service: Versicherungsdepot | Versicherungslexikon | Expertensuche | Diskussionsforum | Suche
Versicherungsvergleich: Autoversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung | Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | Hausratversicherung
LebensversicherungKFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
PrivathaftpflichtversicherungRechtsschutzversicherungRentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung | Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News: Allgemeines | Politik | Urteile | Unternehmen | Gesundheit | Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung | Kontakt | Impressum | Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006