|
|
| Ihr Versicherungsdepot - Verträge verwalten, optimieren und sparen - Jetzt registrieren! |
Welche Versicherungen brauche ich? |
||||||
|
|
||||||
|
Versicherungs-Check Wir haben für Sie verglichen: Versicherungsnetz zeigt Ihnen auf, welche Versicherungen wichtig sind.
|
Bewertung | |||||
| unbedingt abschliessen | 2 x "sehr hoch" | |||||
| sehr wichtig | 1 x "sehr hoch", kein "sehr gering" | |||||
| wichtig | 1 x "hoch", kein "sehr gering" | |||||
| empfehlenswert | 1 x "mittel", kein "sehr gering" | |||||
| überlegenswert | 2 x "gering" | |||||
| im Einzelfall überlegenswert | 1 x "sehr gering" | |||||
| Versicherungen |
Risiko/Schaden |
Prämie (Beispiel) |
Informationen
|
|||
|
Häufigkeit |
Höhe |
EUR | Zahlweise | |||
| Privathaftpflichtversicherung | sehr hoch | sehr hoch | 39,00 | jährlich | ||
| Kfz-Haftpflichtversicherung | sehr hoch | sehr hoch | 56,33 | monatlich | ||
| Private Krankenversicherung | sehr hoch | sehr hoch | 101,76 | monatlich | ||
| Gesetzliche Krankenversicherung | sehr hoch | sehr hoch | 11,9% | monatlich | ||
| Private Krankenzusatzversicherung | sehr hoch | sehr hoch | 2,19 | monatlich | ||
| Wohngebäudeversicherung | sehr hoch | sehr hoch | 165,35 | jährlich | ||
| Risikolebensversicherung | hoch | sehr hoch | 7,06 | monatlich | ||
| Berufsunfähigkeitsversicherung | hoch | sehr hoch | 39,35 | monatlich | ||
| Kapitallebensversicherung | hoch | sehr hoch | 50,00 | monatlich | ||
| Auslandsreise-Krankenversicherung | mittel | sehr hoch | 6,00 | jährlich | ||
| Geschäftsreiseversicherung | mittel | sehr hoch | 50,00 | jährlich | ||
| Verkehrs-Rechtsschutz | sehr hoch | gering | 33,90 | jährlich | ||
| Hundehalter-Haftpflichtversicherung | hoch | hoch | 66,12 | jährlich | ||
| Tierhalterhaftpflichtversicherung | hoch | hoch | 96,98 | jährlich | ||
| Hausratversicherung | hoch | mittel | 30,20 | jährlich | ||
| Kfz - Vollkasko | hoch | mittel | 33,17 | monatlich | ||
| Private Rentenversicherung | hoch | mittel | 50,00 | monatlich | ||
| Krankentagegeld | mittel | hoch | 7,84 | monatlich | ||
| Unfallversicherung | mittel | hoch | 28,77 | jährlich | ||
| Kfz - Teilkasko | hoch | gering | 18,06 | monatlich | ||
| Berufs- und Privat- Rechtsschutz | mittel | mittel | 44,73 | jährlich | ||
| Miet - Rechtsschutzversicherung | mittel | mittel | 55,00 | jährlich | ||
| Reiserücktrittskostenversicherung | mittel | gering | 28,00 | einmalig | ||
| Krankenhaustagegeld | mittel | sehr gering | 3,06 | monatlich | ||
| Reisegepäckversicherung | sehr gering | gering | 25,00 | einmalig | ||
|
|
||||||
Service:
Versicherungsdepot |
Versicherungslexikon |
Expertensuche | Diskussionsforum |
Suche
Versicherungsvergleich:
Autoversicherung |
Bauherrenhaftpflichtversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung |
Fondsgebundene Rentenversicherung | Gesetzliche Krankenkassen
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
|
Hausratversicherung
Lebensversicherung|
KFZ-Versicherung | Private Krankenversicherung
Privathaftpflichtversicherung | Rechtsschutzversicherung | Rentenversicherung
Risiko-Lebensversicherung
|
Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung | Wohngebäudeversicherung | Zusatzversicherung
News:
Allgemeines | Politik |
Urteile |
Unternehmen |
Gesundheit |
Lesermeinung
Versicherungsnetz: Startseite | Werbung |
Kontakt | Impressum |
Presse | Sitemap
Fair4U © 1996-2006